| 1 | 249 | Marveggio Cristian | 7 | 5:28.977 |  |  | 46.603 | 6 | 8.219 | 16.899 | 21.332 | Chacabuco |  | 
| 2 | 111 | Iribarren Matias | 7 | 5:31.952 | 2.975 | 2.975 | 46.889 | 2 | 8.270 | 16.908 | 21.653 | Ayacucho |  | 
| 3 | 327 | Bonfiglio Nicolas | 7 | 5:32.398 | 3.421 | 0.446 | 46.854 | 5 | 8.276 | 16.872 | 21.570 | 9 de Julio |  | 
| 4 | 155 | Montiel Luciano | 7 | 5:34.667 | 5.690 | 2.269 | 46.829 | 5 | 8.249 | 16.906 | 21.574 |  |  | 
| 5 | 22 | Montanari Marino | 7 | 5:38.303 | 9.326 | 3.636 | 47.424 | 5 | 8.300 | 17.172 | 21.813 | Los Toldos |  | 
| 6 | 75 | Cueli Ruben | 7 | 5:41.128 | 12.151 | 2.825 | 47.632 | 5 | 8.434 | 17.188 | 21.827 | Trenque Lauquen |  | 
| 7 | 162 | Cicare Pablo | 7 | 5:42.803 | 13.826 | 1.675 | 47.676 | 5 | 8.445 | 17.359 | 21.716 | Saladillo |  | 
| 8 | 165 | Carlos Leonardo | 7 | 5:45.154 | 16.177 | 2.351 | 47.546 | 6 | 8.376 | 17.136 | 21.755 | Moreno |  | 
| 9 | 153 | Basanta Marcos | 7 | 5:46.306 | 17.329 | 1.152 | 47.656 | 2 | 8.448 | 17.135 | 21.796 |  |  | 
| 10 | 223 | Lovera Roberto | 7 | 5:52.779 | 23.802 | 6.473 | 48.505 | 4 | 8.471 | 17.435 | 22.143 | Wilde |  | 
|  | 21 | Marchesi German |  | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas |  | 0 |  |  |  | Villa Cañas |  | 
 
Generado el
 14/09/2024 07:35 p.m.